Tabela I Liga WLPNS
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | B | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alux | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 20 | 20 | 28 |
| 2 | Szpilmacherzy | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 16 | 37 | 28 |
| 3 | OKS Sokół Wrocław (sp, p, b) | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 34 | -4 | 21 |
| 4 | Kaka Demona | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 20 |
| 5 | Kuźniki (m) | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 20 |
| 6 | Last Minute | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 | 19 |
| 7 | Drink Team | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 19 |
| 8 | Kanonierzy Wrocław (b) | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 9 | Brand Factory | 12 | 4 | 5 | 3 | 29 | 30 | -1 | 17 |
| 10 | Ozone (b) | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 11 | FC Perełkowce (b) | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 48 | -25 | 3 |
| 12 | Nowy Dwór | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 38 | -22 | 3 |
| 13 | Panda Wrocław | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 36 | -23 | 2 |
W tabeli ujęto "-5" pkt dla Pandy Wrocław za walkowera w meczu z Drink Team, Kaka Demona, Szpilmacherzy, Kuźniki oraz Last Minute
W tabeli ujęto "-1" pkt dla Nowy Dwór za walkowera w meczu z Aluxem.
"-2" pkt dla FC Perełkowców za walkowery w meczach z Drink Team oraz Kaka Demona.
i "-1" pkt dla zespołu Alux za walkower w meczu z Brand Factory.
